| Классическая липосакция. Удаление жировых отложений (1 зона) | 18000 |
| Классическая липосакция. Удаление жировых отложений в области молочных желез (у мужчин – при ложной гинекомастии) | 24000 |
| Классическая липосакция. Удаление жировых отложений последующие зоны (с 3по 20 зону) | 15000 |
| Пункция молочных желез (трепанбиопсия) | 2000 |
| Пункция молочных желез под контролем УЗИ | 2000 |
| Пункционная биопсия образований или лимфатических узлов под контролем УЗИ (без последующего исследования) | 1800 |
| Липофилинг молочной железы — 1 категория сложности | 7000 |
| Капсулэктомия — 1 категория сложности | 15000 |
| Капсулэктомия — 2 категория сложности | 30000 |
| Удаление геля из молочной железы | 20000 |
| Удаление доброкачественного образования (Молочные железы) — 1 категория сложности | 10000 |
| Удаление доброкачественного образования — 2 категория сложности | 20000 |
| Удаление протезов молочных желез — 1 категория сложности (1 грудь) | 20000 |
| Удаление протезов молочных желез — 2 категория сложности ( 1 грудь) | 30000 |
| Липофилинг молочной железы — 2 категория сложности | 15000 |
| Мастопексия периареолярная (1 сторона) — 1 категория сложности | 15000 |
| Мастопексия периареолярная (1 сторона) — 2 категория сложности | 25000 |
| Мастопексия вертикальная, якорная (1 сторона) — 1 категория сложности | 40000 |
| Мастопексия вертикальная, якорная (1 сторона ) — 2 категория сложности | 50000 |
| Редукционная маммопластика при гигантомастии (Т-образная) — 1 категория сложности | 75000 |
| Редукционная маммопластика при гигантомастии (Т-образная) — 2 категория сложности | 90000 |
| Коррекция деформаций соска — 1 категория сложности | 7000 |
| Коррекция деформаций соска — 2 категория сложности | 12000 |
| Капсулотомия — 1 категория сложности | 15000 |
| Капсулотомия — 2 категория сложности | 30000 |
| Эндопротезирование молочных желез — 1 категория сложности, без учета импланта (2 стороны) | 50000 |
| Эндопротезирование молочных желез — 2 категория сложности, без учета импланта (2 стороны) | 70000 |
| Эндопротезирование молочных желез — 3 категория сложности, без учета импланта (2 стороны) | 80000 |
| Протез молочной железы контурно-профильный гелевый СPG CIII | 50000 |
| Протез молочной железы, круглый гелевый с оболочкой Siltex CI | 37000 |
| Протез молочной железы круглый гелевый с оболочкой Siltex CII | 40000 |
| Установка экспандера — 1 категория сложности (1 этап) | 30000 |
| Установка экспандера — 2 категория сложности (1 этап) | 50000 |
| Удаление экспандера и установка протеза (без стоимости протеза) — 1 категория сложности (2 этап) | 45000 |
| Удаление экспандера и установка протеза (без стоимости протеза) — 2 категория сложности (2 этап) | 55000 |
| Вскрытие кисты молочной железы (до1 см) | 7000 |
| Удаление доброкачественного образования молочной железы (2 категория сложности) | 25000 |
| Экспандер — Расширитель с гладкой оболочкой, с принадлежностями | 38000 |
| Удаление экспандера , иссечение рубца, пластика дефекта местными тканями | 45000 |
| Бандаж послеоперационный | 3000 |
| Умбиликопластика (пластика пупка) – 1 категория сложности | 20000 |
| Умбиликопластика (пластика пупка с миопластикой) – 2 категория сложности | 30000 |
| Абдоминопластика без перемещения пупка (миниабдоминопластика) – 1 категория сложности | 88000 |
| Абдоминопластика без перемещения пупка (миниабдоминопластика) – 2 категория сложности | 108000 |
| Абдоминопластика с перемешением пупка – 1 категория сложности | 108000 |
| Абдоминопластика с перемешением пупка – 2 категория сложности | 128000 |
| Абдоминопластика с миопластикой и перемешением пупка – 1 категория сложности | 138000 |
| Абдоминопластика с миопластикой и перемешением пупка – 2 категория сложности | 153000 |
| Абдоминопластика с герниопластикой и укреплением передней брюшной стенки сетчатым имплантатом – 1 категория сложности | 158000 |
| Абдоминопластика с герниопластикой и укреплением передней брюшной стенки сетчатым имплантатом – 2 категория сложности | 178000 |
| Дермабразия кожи на теле | 3500 |
| Безоперационная контурная интимная пластика ( Работа 1 шприц) | 4500 |
| Аутогематологическое армирование интимной зоны — (Плазмотерапия + биоревитализация) — безоперационная интимная пластика | 8000 |
| Хайкорп Боди (Hyacorp Body contouring MLF1 ) препарат для интимной пластики 1 шприц 10мл. | 21000 |
| Реплери (Repleri №3) препарат для интимной пластики 1 шприц 1мл. | 7500 |
| Коррекция формы половых губ — интимная пластика — лабиопластика | 18000 |
| Классическая краевая резекция (две стороны) — интимная пластика — лабиопластика | 11200 |
| Двусторонняя w-образная резекция — интимная пластика — лабиопластика | 13800 |
| Срединная классическая резекция (две стороны) — интимная пластика — лабиопластика | 14700 |
| Нижняя клиновидная резекция (две стороны) — интимная пластика — лабиопластика | 17600 |
| Верхняя клиновидная резекция с z-пластикой — интимная пластика — лабиопластика | 17200 |
| Деэпидермизированные срединные лоскуты — интимная пластика — лабиопластика | 19200 |
| Коррекция капюшона клитора | 10000 |
| Местная анестезия при интимной пластики анестезирующий крем Light Dep (Лайт Деп) + ультракаин | 2300 |
| Расходные материалы на интимную КОНТУРНУЮ пластику (в операционной) | 3500 |
| Расходные материалы на интимную КОНТУРНУЮ пластику (в амбулатории) | 1000 |
| Эндопротезирование голеней две стороны — 1 категория (без стоимости имплантов) | 50000 |
| Эндопротезирование голеней две стороны — 2 категория (без стоимости имплантов) | 60000 |
| Выравнивание ассиметрии голени с одной стороны (имплантация 1 голени) | 38000 |
| Липолифтинг одной голени (1 зона = 1 ладонь) | 12000 |
| Липосакция голени (одной) | 14000 |
| Удаление имплантов голеней двух ног | 29000 |
| Иссечение рубцов при круропластике (до 5 см) | 4000 |
| Иссечение рубцов при круропластике (более 5 см) | 8000 |
| Имплант голени (1 штука) | 30000 |
| Эндопротезирование ягодиц – 1 категория | 48000 |
| Эндопротезирование ягодиц – 2 категория | 68000 |
| Эндопротезирование ягодиц – 3 категория | 88000 |
| Липосакция ягодиц | 14000 |
| Латеральная подтяжка ягодиц | 68000 |
| Нижняя подтяжка ягодиц | 68000 |
| Медиальная подтяжка ягодиц | 68000 |
| Верхняя подтяжка ягодиц | 88000 |
| Липофилинг ягодиц (1 зона = 1 ладонь) | 12000 |
| Иссечение рубцов при глютеопластике (до 5 см) | 4000 |
| Иссечение рубцов при глютеопластике (более 5 см) | 8000 |
| Имплант ягодицы 1 шт | 45000 |
Мы перезвоним Вам в ближайшее время.